

| Brolis Timber | Tasmanijos velniai |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 26 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 31 |
| Taškai antru bandymu: | 7 | 2 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 14 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 40 | 15 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 15 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 03:25 | 34:25 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
 | |  |
| Brolis Timber | vs | Tasmanijos velniai |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 6 iš 12 | 3 | 5 | 37,50% | -3 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 12 | 5 | 4 | 55,56% | 52 |
|
Andrius Urmulevičiusvid. 19,57 / 7 rungt. | Naudingumas3130 | Eimantas Kalinauskasvid. 10,25 / 8 rungt. |
Andrius Urmulevičiusvid. 22,86 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2432 | Eimantas Kalinauskasvid. 14,00 / 8 rungt. |
Augustinas Jarasvid. 6,43 / 7 rungt. | Atkovoti kamuoliai1112 | Ignas Kasparaitisvid. 8,88 / 8 rungt. |
Semuras Pašajevasvid. 3,25 / 4 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai75 | Eimantas Kalinauskas(vid. 2,25 / 8 rungt.)Ignas Kasparaitis(vid. 3,63 / 8 rungt.) |
Andrius Urmulevičiusvid. 1,57 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai63 | Nojus Duoba(vid. 1,44 / 9 rungt.)Ignas Kasparaitis(vid. 1,25 / 8 rungt.)Lukas Damušis(vid. 2,20 / 5 rungt.) |
Rokas Grubliauskasvid. 1,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai12 | Nojus Duoba(vid. 0,33 / 9 rungt.)Ignas Kasparaitis(vid. 1,25 / 8 rungt.) |
Valentas Dovidavičiusvid. 4,00 / 1 rungt. | Išprovokuotos pražangos49 | Eimantas Kalinauskasvid. 4,00 / 8 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu