

| Chaosas | BC „Rhino“ ‒ 2 |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 10 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 23 | 9 |
Taškai antru bandymu: | 11 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 1 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 38 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 41 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 20:0 | 5:0 |
Laikas pirmaujant: | 38:27 | 00:17 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
Chaosas | vs | BC „Rhino“ ‒ 2 |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 10 | 2 | 83,33% | 269 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 10 | 4 | 8 | 33,33% | -116 |
|
Ignas Juškevičiusvid. 12,00 / 10 rungt. | Naudingumas269 | Dainius Kielavid. 6,67 / 9 rungt. |
Tomas Slavinskasvid. 5,90 / 10 rungt. | Rezultatyvumas157 | Dainius Kiela(vid. 9,44 / 9 rungt.)Marius Zimnickis(vid. 7,00 / 11 rungt.) |
Ignas Juškevičiusvid. 7,90 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai97 | Dainius Kielavid. 7,67 / 9 rungt. |
Martynas Martinkevičiusvid. 3,00 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai42 | Dainius Kiela(vid. 1,33 / 9 rungt.)Marius Zimnickis(vid. 1,64 / 11 rungt.) |
Ignas Juškevičiusvid. 1,20 / 10 rungt. | Perimti kamuoliai43 | Dainius Kiela(vid. 1,56 / 9 rungt.)Marius Zimnickis(vid. 2,73 / 11 rungt.)Edvinas Čapkauskas(vid. 1,20 / 5 rungt.) |
(vid. 0,20 / 10 rungt.)Robertas Kozlovski(vid. 0,50 / 10 rungt.)Tomas Slavinskas | Blokuoti metimai11 | Edvinas Karpavičiusvid. 0,63 / 8 rungt. |
Ignas Juškevičiusvid. 3,70 / 10 rungt. | Išprovokuotos pražangos63 | Deimantas Dadurka(vid. 1,20 / 10 rungt.)Dainius Kiela(vid. 1,67 / 9 rungt.)Edvinas Čapkauskas(vid. 1,80 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau