

| KK „Šliužai“ | R2P Sport |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 8 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 22 | 12 |
| Taškai antru bandymu: | 6 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 8 | 2 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 10 | 14 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 18 | 4 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 4:0 |
| Laikas pirmaujant: | 33:18 | 05:14 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| KK „Šliužai“ | vs | R2P Sport |
|---|
Lukas Martišiusvid. 11,17 / 6 rungt. | Naudingumas2141 | Ričardas Rupeikavid. 44,00 / 6 rungt. |
Lukas Martišiusvid. 14,17 / 6 rungt. | Rezultatyvumas2529 | Ričardas Rupeikavid. 26,17 / 6 rungt. |
| (vid. 8,00 / 5 rungt.)Karolis Jankus(vid. 6,67 / 6 rungt.)Aleksas Šneideris | Atkovoti kamuoliai711 | Ričardas Rupeikavid. 15,50 / 6 rungt. |
Karolis Jankusvid. 2,80 / 5 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai38 | Lukas Kuzminskisvid. 7,50 / 4 rungt. |
Mantvydas Šimkusvid. 1,63 / 8 rungt. | Perimti kamuoliai44 | Lukas Gecevičiusvid. 1,60 / 5 rungt. |
| (vid. 0,20 / 5 rungt.)Karolis Jankus(vid. 0,83 / 6 rungt.)Rėjus Pumputis(vid. 1,50 / 6 rungt.)Aleksas Šneideris | Blokuoti metimai13 | Ričardas Rupeikavid. 3,50 / 6 rungt. |
| (vid. 4,60 / 5 rungt.)Karolis Jankus(vid. 2,33 / 6 rungt.)Lukas Martišius | Išprovokuotos pražangos48 | Ričardas Rupeikavid. 7,17 / 6 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu