Batniavos seniūnija: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| Batniavos seniūnija | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 10 | | | |
| Pergalės | 6 | | | |
| Pralaimėjimai | 4 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 60,00% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 116,40 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 90,90 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 70,80 | | | |
| Bendras taiklumas | 48,02% (460/958) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 57,07% (105/184) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 45,87% (355/774) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 56,25% (261/464) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 30,32% (94/310) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 58,10 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 23,10 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 9,70 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,80 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,40 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 19,20 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 14,90 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,70 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu