VšĮ „Gatvės vaikai“: Palyginimas
Pasirinkite komandą:
| VšĮ „Gatvės vaikai“ | | | |
|---|
| Rungtynių skaičius | 9 | | | |
| Pergalės | 6 | | | |
| Pralaimėjimai | 3 | | | |
| Laimėjimų koeficientas | 66,67% | | | |
| Naudingumo koeficientas | vid. 87,00 | | | |
| Pelnomi taškai | vid. 75,11 | | | |
| Praleidžiami taškai | vid. 68,67 | | | |
| Bendras taiklumas | 44,00% (352/800) | | | |
| Baudų metimų taiklumas | 54,19% (84/155) | | | |
| Metimų iš žaidimo taiklumas | 41,55% (268/645) | | | |
| Dvitaškių metimų taiklumas | 48,62% (212/436) | | | |
| Tritaškių metimų taiklumas | 26,79% (56/209) | | | |
| Atkovojami kamuoliai | vid. 53,11 | | | |
| Rezultatyvūs perdavimai | vid. 17,67 | | | |
| Perimami kamuoliai | vid. 6,22 | | | |
| Blokuojami metimai | vid. 1,67 | | | |
| Išprovokuojamos pražangos | vid. 17,67 | | | |
| Padaromos klaidos | vid. 15,11 | | | |
| Asmeninės pražangos | vid. 19,56 | | | |
| Nesportinės pražangos | vid. 0,00 | | | |
| Techninės pražangos | vid. 0,00 | | | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu