Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 253-258 iš 467 | vid. 6,00 |
Pelnyti taškai: | 94-96 iš 422 | vid. 12,67 |
Bendras taiklumas: | 275 iš 423 | 35,94% (23/64) |
Baudų metimų taiklumas: | 86-87 iš 250 | 64,29% (9/14) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 330 iš 422 | 31,71% (13/41) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 245-246 iš 289 | 11,11% (1/9) |
Atkovoti kamuoliai: | 182-189 iš 456 | vid. 5,33 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 183-195 iš 394 | vid. 1,67 |
Perimti kamuoliai: | 62-69 iš 380 | vid. 2,33 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 131-140 iš 395 | vid. 2,67 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau