Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 48 iš 479 | vid. 18,56 |
Pelnyti taškai: | 67 iš 466 | vid. 14,56 |
Bendras taiklumas: | 123 iš 467 | 46,79% (146/312) |
Baudų metimų taiklumas: | 252 iš 371 | 50,00% (30/60) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 174 iš 464 | 46,59% (116/249) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 10 iš 477 | vid. 13,11 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 447 iš 449 | vid. 0,22 |
Perimti kamuoliai: | 256-257 iš 452 | vid. 0,83 |
Blokuoti metimai: | 24 iš 237 | vid. 1,00 |
Išprovokuotos pražangos: | 133 iš 448 | vid. 2,33 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau