Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 435-436 iš 517 | vid. 1,11 |
Pelnyti taškai: | 455 iš 493 | vid. 1,67 |
Bendras taiklumas: | 433 iš 494 | 28,00% (7/25) |
Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 424 iš 492 | 30,77% (4/13) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 282 iš 406 | 20,00% (2/10) |
Atkovoti kamuoliai: | 425-426 iš 512 | vid. 2,00 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 422-423 iš 479 | vid. 0,44 |
Perimti kamuoliai: | 443-446 iš 471 | vid. 0,33 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 440-442 iš 471 | vid. 0,33 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau