Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 342 iš 521 | vid. 3,33 |
Pelnyti taškai: | 406 iš 489 | vid. 2,56 |
Bendras taiklumas: | 360 iš 489 | 33,33% (23/69) |
Baudų metimų taiklumas: | 358-359 iš 387 | 28,57% (2/7) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 333 iš 492 | 38,78% (19/49) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 317 iš 407 | 15,38% (2/13) |
Atkovoti kamuoliai: | 292-293 iš 512 | vid. 3,50 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 242 iš 470 | vid. 1,33 |
Perimti kamuoliai: | 303-306 iš 474 | vid. 0,83 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 404-405 iš 471 | vid. 0,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau