Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 676-678 iš 863 | vid. 2,00 |
Pelnyti taškai: | 631 iš 827 | vid. 3,75 |
Bendras taiklumas: | 700 iš 828 | 29,79% (14/47) |
Baudų metimų taiklumas: | 694 iš 700 | 0,00% (0/10) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 347 iš 832 | 46,15% (12/26) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 498 iš 669 | 18,18% (2/11) |
Atkovoti kamuoliai: | 481 iš 858 | vid. 3,75 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 731-735 iš 794 | vid. 0,38 |
Perimti kamuoliai: | 700-704 iš 807 | vid. 0,50 |
Blokuoti metimai: | 318-321 iš 454 | vid. 0,25 |
Išprovokuotos pražangos: | 555-556 iš 811 | vid. 1,13 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau