Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 118-119 iš 371 | vid. 10,80 |
Pelnyti taškai: | 150-154 iš 337 | vid. 8,20 |
Bendras taiklumas: | 136 iš 339 | 44,44% (24/54) |
Baudų metimų taiklumas: | 110 iš 196 | 56,25% (9/16) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 86 iš 327 | 54,17% (13/24) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 206 iš 252 | 14,29% (2/14) |
Atkovoti kamuoliai: | 111-112 iš 360 | vid. 5,80 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 109-113 iš 318 | vid. 2,20 |
Perimti kamuoliai: | 130-138 iš 291 | vid. 1,20 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 96 iš 291 | vid. 2,60 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau