Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 744 iš 781 | vid. -0,58 |
Pelnyti taškai: | 689 iš 749 | vid. 2,00 |
Bendras taiklumas: | 663 iš 750 | 28,40% (23/81) |
Baudų metimų taiklumas: | 35 iš 628 | 81,82% (9/11) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 708 iš 753 | 24,07% (13/54) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 586 iš 614 | 6,25% (1/16) |
Atkovoti kamuoliai: | 705 iš 780 | vid. 1,58 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 562-563 iš 726 | vid. 0,84 |
Perimti kamuoliai: | 574 iš 726 | vid. 0,68 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 524-525 iš 732 | vid. 1,00 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau