Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 525 iš 530 | vid. -3,00 |
Pelnyti taškai: | 259 iš 497 | vid. 7,25 |
Bendras taiklumas: | 424 iš 498 | 28,57% (16/56) |
Baudų metimų taiklumas: | 63 iš 405 | 75,00% (6/8) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 380 iš 493 | 35,00% (7/20) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 379 iš 434 | 10,71% (3/28) |
Atkovoti kamuoliai: | 430-431 iš 521 | vid. 2,25 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 63 iš 494 | vid. 3,50 |
Perimti kamuoliai: | 429-432 iš 477 | vid. 0,50 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 260-261 iš 478 | vid. 1,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau