Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 483 iš 521 | vid. -0,25 |
Pelnyti taškai: | 482 iš 489 | vid. 0,63 |
Bendras taiklumas: | 485 iš 489 | 12,50% (2/16) |
Baudų metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 477 iš 492 | 16,67% (1/6) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 363 iš 407 | 10,00% (1/10) |
Atkovoti kamuoliai: | 461-462 iš 512 | vid. 1,38 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 428-430 iš 470 | vid. 0,38 |
Perimti kamuoliai: | 429-432 iš 474 | vid. 0,38 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 435 iš 471 | vid. 0,38 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau