Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 324-325 iš 727 | vid. 8,00 |
Pelnyti taškai: | 484-485 iš 703 | vid. 4,67 |
Bendras taiklumas: | 539 iš 703 | 33,33% (38/114) |
Baudų metimų taiklumas: | 550 iš 575 | 26,09% (6/23) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 512 iš 707 | 36,78% (32/87) |
Tritaškių metimų taiklumas: | reitinge nedalyvauja | |
Atkovoti kamuoliai: | 130 iš 721 | vid. 7,33 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 243 iš 689 | vid. 1,87 |
Perimti kamuoliai: | 305-306 iš 682 | vid. 1,27 |
Blokuoti metimai: | 274-276 iš 367 | vid. 0,20 |
Išprovokuotos pražangos: | 442-443 iš 682 | vid. 1,27 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau