Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 445 iš 781 | vid. 6,19 |
Pelnyti taškai: | 386 iš 749 | vid. 7,50 |
Bendras taiklumas: | 455 iš 750 | 39,33% (59/150) |
Baudų metimų taiklumas: | 221 iš 628 | 63,16% (12/19) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 372 iš 753 | 44,59% (33/74) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 328 iš 614 | 24,56% (14/57) |
Atkovoti kamuoliai: | 501 iš 780 | vid. 3,31 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 369 iš 726 | vid. 1,44 |
Perimti kamuoliai: | 218 iš 726 | vid. 1,56 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 500 iš 732 | vid. 1,13 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau