Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 206-209 iš 467 | vid. 8,33 |
Pelnyti taškai: | 189-191 iš 422 | vid. 8,67 |
Bendras taiklumas: | 233 iš 423 | 38,71% (12/31) |
Baudų metimų taiklumas: | 242-243 iš 250 | 20,00% (1/5) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 56-57 iš 422 | 57,14% (8/14) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 126 iš 289 | 25,00% (3/12) |
Atkovoti kamuoliai: | 182-189 iš 456 | vid. 5,33 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 16 iš 394 | vid. 5,00 |
Perimti kamuoliai: | 257-276 iš 380 | vid. 1,00 |
Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja | |
Išprovokuotos pražangos: | 268-280 iš 395 | vid. 1,33 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau