Žaidėjo duomenys | |
---|---|
Pozicija: | Sunkusis krašto puolėjas |
Amžius, gimimo data: | 39 m. (gim. 1985 liepos 20 d.) |
Ūgis: | 195 cm |
Svoris: | 91 kg |
Sužaista rungtynių: | 2 / 20 |
Papildoma informacija: | Nedalyvauja atkrintamosiose varžybose Nežaidžia nuo 2011-12-22 |
Rungtynės | PTS | 1 PTS | 2 PTS | 3 PTS | REB | AS | ST | BL | FR | TO | FC | TF | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Viso: | 39 | 22/32 | 5/6 | 17/24 | 0/2 | 11 | 9 | 7 | 3 | 8 | 7 | 3 | 0 | 57 |
Vidurkis: | 19,50 | 68,75% | 83,33% | 70,83% | 0,00% | 5,50 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 4,00 | 3,50 | 1,50 | 0,00 | 28,50 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau