Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 114 iš 530 | vid. 14,30 |
Pelnyti taškai: | 81 iš 497 | vid. 14,80 |
Bendras taiklumas: | 167 iš 498 | 43,67% (69/158) |
Baudų metimų taiklumas: | 287 iš 405 | 46,88% (15/32) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 336 iš 493 | 38,16% (29/76) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 2 iš 434 | 50,00% (25/50) |
Atkovoti kamuoliai: | 95 iš 521 | vid. 7,60 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 246 iš 494 | vid. 1,60 |
Perimti kamuoliai: | 194-195 iš 477 | vid. 1,30 |
Blokuoti metimai: | 144-148 iš 271 | vid. 0,30 |
Išprovokuotos pražangos: | 164 iš 478 | vid. 2,20 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau