Vieta | Rezultatas | |
---|---|---|
Naudingumo koeficientas: | 124 iš 863 | vid. 15,35 |
Pelnyti taškai: | 207 iš 827 | vid. 11,65 |
Bendras taiklumas: | 116 iš 828 | 50,84% (91/179) |
Baudų metimų taiklumas: | 96 iš 700 | 73,33% (11/15) |
Dvitaškių metimų taiklumas: | 19 iš 832 | 63,86% (53/83) |
Tritaškių metimų taiklumas: | 109 iš 669 | 33,33% (27/81) |
Atkovoti kamuoliai: | 121 iš 858 | vid. 7,53 |
Rezultatyvūs perdavimai: | 380 iš 794 | vid. 1,41 |
Perimti kamuoliai: | 478-479 iš 807 | vid. 0,94 |
Blokuoti metimai: | 174-177 iš 454 | vid. 0,47 |
Išprovokuotos pražangos: | 557-558 iš 811 | vid. 1,12 |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau