22Jokūbas Burba: Reitingai
| Vieta | Rezultatas |
|---|
| Naudingumo koeficientas: | 128 iš 318 | vid. 10,60 |
| Pelnyti taškai: | 137 iš 305 | vid. 9,20 |
| Bendras taiklumas: | 209 iš 305 | 37,61% (82/218) |
| Baudų metimų taiklumas: | 76 iš 265 | 67,86% (19/28) |
| Dvitaškių metimų taiklumas: | 174 iš 302 | 45,28% (24/53) |
| Tritaškių metimų taiklumas: | 123 iš 277 | 28,47% (39/137) |
| Atkovoti kamuoliai: | 118-119 iš 314 | vid. 5,25 |
| Rezultatyvūs perdavimai: | 84 iš 303 | vid. 2,80 |
| Perimti kamuoliai: | 163 iš 289 | vid. 0,90 |
| Blokuoti metimai: | reitinge nedalyvauja |
| Išprovokuotos pražangos: | 145 iš 299 | vid. 1,75 |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu