| | |
Hidraulinės sistemos | vs | Vilmista |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 5 | 0 | 100,00% | 76 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 7 | 2 | 3 | 40,00% | 4 |
|
Marius Šumlinskasvid. 20,11 / 18 rungt. | Naudingumas4735 | Egidijus Plentavid. 15,57 / 14 rungt. |
(vid. 15,11 / 18 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 19,47 / 19 rungt.)Tadas Vasiliauskas | Rezultatyvumas2126 | Egidijus Plentavid. 13,14 / 14 rungt. |
Marius Šumlinskasvid. 12,06 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai2017 | Egidijus Plentavid. 7,50 / 14 rungt. |
Martynas Kudakasvid. 5,24 / 21 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai84 | Gytis Mikėnasvid. 4,56 / 16 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 2,58 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai42 | Egidijus Plenta(vid. 0,93 / 14 rungt.)Tomas Raulušavičius(vid. 1,64 / 11 rungt.) |
(vid. 0,83 / 18 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 0,33 / 21 rungt.)Martynas Kudakas(vid. 0,15 / 20 rungt.)Vilius Pavilonis | Blokuoti metimai12 | Egidijus Plentavid. 0,14 / 14 rungt. |
Tadas Vasiliauskasvid. 4,84 / 19 rungt. | Išprovokuotos pražangos42 | Gytis Mikėnas(vid. 2,75 / 16 rungt.)Mantas Vilimas(vid. 1,14 / 14 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu