| Ulmas | Alaina & Limobus |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 12 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 5 | 5 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 10 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 19 | 5 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 12 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 8:0 |
Laikas pirmaujant: | 39:45 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
Ulmas | vs | Alaina & Limobus |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 1 | 0 | 100,00% | 5 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
3 iš 10 | 0 | 1 | 0,00% | -5 |
|
Audrius Lukauskasvid. 17,00 / 1 rungt. | Naudingumas1736 | Vytautas Čypasvid. 36,00 / 1 rungt. |
Lukas Gvazdauskasvid. 18,00 / 1 rungt. | Rezultatyvumas1837 | Vytautas Čypasvid. 37,00 / 1 rungt. |
Lukas Gvazdauskasvid. 9,00 / 1 rungt. | Atkovoti kamuoliai99 | Donatas Štabokasvid. 9,00 / 1 rungt. |
Karolis Dautartasvid. 4,00 / 1 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai45 | Vytautas Čypasvid. 5,00 / 1 rungt. |
Karolis Dautartasvid. 3,00 / 1 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Julius Povilaitisvid. 5,00 / 1 rungt. |
(vid. 1,00 / 1 rungt.)Šarūnas Bernatavičius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Remigijus Jonevičius(vid. 1,00 / 1 rungt.)Mantas Jurkūnas | Blokuoti metimai11 | Karolis Dulinskas(vid. 1,00 / 1 rungt.)Rytis Jasulevičius(vid. 1,00 / 1 rungt.) |
(vid. 3,00 / 1 rungt.)Audrius Lukauskas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Aivaras Grimas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Lukas Gvazdauskas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Remigijus Jonevičius | Išprovokuotos pražangos33 | Vytautas Čypas(vid. 3,00 / 1 rungt.)Julius Povilaitis(vid. 3,00 / 1 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu