1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Žiežmarių vidurinė mokykla | 20 | 13 (33) | 27 (60) | 18 (78) |
Kaišiadorių A.Brazausko vidurinė mokykla | 15 | 21 (36) | 22 (58) | 9 (67) |
Žiežmarių vidurinė mokykla | vs | Kaišiadorių A.Brazausko vidurinė mokykla | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Pietryčių pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Edgaras Strašiūnskasvid. 25,50 / 6 rungt. | Naudingumas3531 | Laimonas Alionisvid. 15,40 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Edgaras Strašiūnskasvid. 19,50 / 6 rungt. | Rezultatyvumas2925 | Laimonas Alionisvid. 17,80 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Edgaras Strašiūnskasvid. 13,17 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai119 | Simonas Griškevičiusvid. 3,75 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Vitalijus Griesiusvid. 0,75 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai33 | Laimonas Alionisvid. 1,60 / 5 rungt. | ||||||||||||||||||||
Deividas Šumskasvid. 4,38 / 8 rungt. | Perimti kamuoliai33 | Simonas Griškevičiusvid. 1,00 / 8 rungt. | ||||||||||||||||||||
Laurynas Černiauskasvid. 0,43 / 7 rungt. | Blokuoti metimai22 | Mantas Meilutisvid. 1,67 / 6 rungt. | ||||||||||||||||||||
Laurynas Černiauskasvid. 5,14 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos85 | Laimonas Alionisvid. 2,60 / 5 rungt. |
Žiežmarių vidurinė mokykla | vs | Kaišiadorių A.Brazausko vidurinė mokykla | |
---|---|---|---|
Justas Butėnas, Edvinas Morkūnas, Tomas Staknevičius |