

| Vėjų linija & Garliavos duona | KM Steel Service |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 7 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 42 | 32 |
| Taškai antru bandymu: | 8 | 4 |
| Taškai greitomis atakomis: | 14 | 6 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 36 | 12 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 6 | 14 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 10:0 | 13:0 |
| Laikas pirmaujant: | 09:44 | 28:08 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 11 |
 | |  |
| Vėjų linija & Garliavos duona | vs | KM Steel Service |
|---|
| Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 7 iš 10 | 1 | 5 | 16,67% | -14 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
|---|
| 1 iš 10 | 5 | 1 | 83,33% | 25 |
|
Laurynas Varnasvid. 16,33 / 6 rungt. | Naudingumas2228 | Karolis Jonušasvid. 16,80 / 5 rungt. |
Laurynas Varnasvid. 24,67 / 6 rungt. | Rezultatyvumas3226 | Karolis Jonušasvid. 14,00 / 5 rungt. |
Vytautas Vaškevičiusvid. 10,17 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai126 | Karolis Jonušas(vid. 9,20 / 5 rungt.)Aurimas Miliūnas(vid. 4,50 / 4 rungt.) |
| (vid. 1,25 / 4 rungt.)Rokas Drulia(vid. 4,00 / 6 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 1,50 / 2 rungt.)Faustas Merkelis(vid. 2,00 / 6 rungt.)Laurynas Varnas | Rezultatyvūs perdavimai23 | Aurimas Miliūnas(vid. 3,25 / 4 rungt.)Robertas Mickevičius(vid. 2,50 / 4 rungt.) |
| (vid. 1,00 / 6 rungt.)Vytautas Merkelis(vid. 1,50 / 2 rungt.)Faustas Merkelis | Perimti kamuoliai22 | Aurimas Miliūnas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Vaidas Buckus(vid. 0,50 / 4 rungt.) |
| (vid. 0,67 / 6 rungt.)Vytautas Vaškevičius(vid. 1,50 / 2 rungt.)Donatas Bartkus | Blokuoti metimai1 | |
Laurynas Varnasvid. 5,67 / 6 rungt. | Išprovokuotos pražangos46 | Aurimas Miliūnasvid. 2,50 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu