

| 1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | 1 pratęsimas |
---|
Vilkai | 12 | 7 (19) | 17 (36) | 15 (51) | 15 (66) |
Stumbras | 22 | 9 (31) | 12 (43) | 8 (51) | 6 (57) |
| Vilkai | Stumbras |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 24 | 36 |
Taškai antru bandymu: | 10 | 10 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 4 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 9 | 14 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 14:35 | 32:19 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 10 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 5 |
 | |  |
Vilkai | vs | Stumbras |
---|
Kristupas Rainysvid. 18,43 / 7 rungt. | Naudingumas3621 | Vaidas Piešinasvid. 15,50 / 4 rungt. |
Kristupas Rainysvid. 16,86 / 7 rungt. | Rezultatyvumas2720 | Vaidas Piešinasvid. 15,50 / 4 rungt. |
Mindaugas Aleknavid. 9,67 / 6 rungt. | Atkovoti kamuoliai1011 | Alfonsas Ramažauskasvid. 7,50 / 4 rungt. |
(vid. 2,00 / 7 rungt.)Kristupas Rainys(vid. 3,57 / 7 rungt.)Rokas Maročka | Rezultatyvūs perdavimai35 | Vaidas Piešinasvid. 3,50 / 4 rungt. |
Rokas Maročkavid. 2,71 / 7 rungt. | Perimti kamuoliai64 | Vaidas Piešinasvid. 2,00 / 4 rungt. |
(vid. 0,57 / 7 rungt.)Kristupas Rainys(vid. 0,67 / 6 rungt.)Mindaugas Alekna | Blokuoti metimai21 | Raimondas Savulis(vid. 0,25 / 4 rungt.)Rolandas Rimkus(vid. 0,25 / 4 rungt.)Vaidas Piešinas(vid. 1,25 / 4 rungt.) |
Kristupas Rainysvid. 6,57 / 7 rungt. | Išprovokuotos pražangos73 | Vaidas Piešinasvid. 4,25 / 4 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau