| Arko | Birštono SC „Olimpas“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 18 | 2 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 21 | 20 |
Taškai antru bandymu: | 5 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 4 | 5 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 4 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 14 | 2 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 9:0 |
Laikas pirmaujant: | 36:15 | 01:19 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| | |
Arko | vs | Birštono SC „Olimpas“ |
---|
Gvidas Kačiušisvid. 33,38 / 13 rungt. | Naudingumas4224 | Mindaugas Knyšiusvid. 19,80 / 10 rungt. |
Gvidas Kačiušisvid. 26,85 / 13 rungt. | Rezultatyvumas3423 | Mindaugas Knyšiusvid. 18,40 / 10 rungt. |
Klaidas Pilkisvid. 10,05 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai159 | Mindaugas Knyšiusvid. 7,80 / 10 rungt. |
Valentinas Gadliauskasvid. 13,50 / 12 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai156 | Mindaugas Knyšiusvid. 5,10 / 10 rungt. |
Klaidas Pilkisvid. 2,63 / 19 rungt. | Perimti kamuoliai32 | Justinas Tamošiūnas(vid. 1,06 / 17 rungt.)Tautvydas Švedas(vid. 2,42 / 12 rungt.) |
Klaidas Pilkisvid. 0,21 / 19 rungt. | Blokuoti metimai11 | Kęstutis Juškevičiusvid. 1,44 / 9 rungt. |
(vid. 1,35 / 17 rungt.)Ovidijus Stropus(vid. 1,50 / 12 rungt.)Lukas Balčiūnas | Išprovokuotos pražangos48 | Mindaugas Knyšiusvid. 6,80 / 10 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Arko | vs | Birštono SC „Olimpas“ |
---|
Justas Česnauskas, Vytautas Česnauskas, Vytautas Kereišius, Simonas Ramanauskas, Gvidas Tamušauskis | Edvardas Batkevičius, Deividas Burbulis, Augustinas Butkus, Žygimantas Garmus, Lukas Grabauskas, Robertas Gurskas, Artūras Kaminskas, Eigirdas Keblikas, Mangirdas Knyšius, Rokas Marcinkevičius, Tadas Miliūnas, Svajūnas Varnauskas |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu