1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Agava ASS & E+H | 17 | 21 (38) | 19 (57) | 19 (76) |
KMT | 12 | 11 (23) | 14 (37) | 8 (45) |
![]() | ![]() |
Agava ASS & E+H | vs | KMT | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) J Mažoji taurė pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Artūras Nausėdavid. 11,50 / 14 rungt.![]() | Naudingumas2717 | Eimantas Šabonasvid. 12,22 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Almantas Sutkusvid. 14,32 / 22 rungt.![]() | Rezultatyvumas2613 | Darius Vaitkevičiusvid. 10,39 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Marijus Dimšavid. 9,19 / 21 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1115 | Eimantas Šabonasvid. 8,22 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Artūras Nausėdavid. 5,93 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai93 | Darius Vaitkevičiusvid. 2,89 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Artūras Nausėdavid. 2,64 / 14 rungt.![]() | Perimti kamuoliai61 | Dangyras Puskunigis(vid. 0,83 / 12 rungt.)Arvydas rudžianskas(vid. 1,83 / 12 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Marijus Dimšavid. 1,48 / 21 rungt.![]() | Blokuoti metimai32 | Eimantas Šabonasvid. 0,33 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Almantas Sutkusvid. 3,18 / 22 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos43 | Eimantas Šabonasvid. 2,78 / 18 rungt.![]() |
Agava ASS & E+H | vs | KMT | |
---|---|---|---|
Giedrius Prabulis, Antanas Ramanavičius, Audrius Šalaševičius, Andrius Zakarevičius | Vitalijus Ruselevičius, Raimondas Savulis, Marius Zapalis |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau