1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
MECHEL NEMUNAS | 26 | 11 (37) | 20 (57) | 17 (74) |
ESS SANTERMITA & ĮSP DNC | 14 | 25 (39) | 16 (55) | 23 (78) |
MECHEL NEMUNAS | vs | ESS SANTERMITA & ĮSP DNC | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Aurimas Ambrasasvid. 17,46 / 13 rungt.![]() | Naudingumas3528 | Mantas Karpavičiusvid. 8,21 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurimas Ambrasasvid. 18,15 / 13 rungt.![]() | Rezultatyvumas2623 | Mantas Karpavičiusvid. 7,93 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 8,87 / 15 rungt.)Mindaugas Pieškys(vid. 14,46 / 13 rungt.)Aurimas Ambrasas | Atkovoti kamuoliai1411 | Mantas Karpavičiusvid. 4,29 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Pieškysvid. 2,13 / 15 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai58 | Donatas Budginasvid. 4,92 / 24 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Pieškysvid. 2,60 / 15 rungt.![]() | Perimti kamuoliai55 | Arnas Latvelisvid. 1,71 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurimas Ambrasasvid. 1,08 / 13 rungt.![]() | Blokuoti metimai4 | |||||||||||||||||||||
Tautvydas Motiejūnasvid. 4,00 / 13 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos64 | Edmundas Švėgžda(vid. 1,22 / 9 rungt.)Donatas Budginas(vid. 1,96 / 24 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau