| | |
ICE | vs | STATYBŲ VIZIJA & LVA |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
6 iš 7 | 4 | 6 | 40,00% | -100 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) "F" pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 7 | 8 | 2 | 80,00% | 252 |
|
Simonas Jonkusvid. 5,47 / 15 rungt. | Naudingumas1635 | Virgilijus Lapėnasvid. 25,33 / 12 rungt. |
Dainius Kasparaitisvid. 7,67 / 12 rungt. | Rezultatyvumas1022 | Marius Petrauskasvid. 19,43 / 23 rungt. |
(vid. 6,00 / 15 rungt.)Simonas Jonkus(vid. 6,71 / 14 rungt.)Robertas Petrolis | Atkovoti kamuoliai918 | Virgilijus Lapėnasvid. 10,17 / 12 rungt. |
(vid. 0,93 / 15 rungt.)Simonas Jonkus(vid. 1,53 / 15 rungt.)Aleksandras Gubaras | Rezultatyvūs perdavimai27 | Marius Petrauskasvid. 3,57 / 23 rungt. |
Aleksandras Gubarasvid. 1,33 / 15 rungt. | Perimti kamuoliai34 | Vaidas Babrauskasvid. 1,71 / 17 rungt. |
Robertas Petrolisvid. 0,64 / 14 rungt. | Blokuoti metimai16 | Virgilijus Lapėnasvid. 2,58 / 12 rungt. |
(vid. 2,27 / 15 rungt.)Simonas Jonkus(vid. 2,17 / 12 rungt.)Dainius Kasparaitis | Išprovokuotos pražangos44 | Vaidas Babrauskas(vid. 2,53 / 17 rungt.)Donatas Petrauskas(vid. 2,73 / 22 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu