

| VisosNuolaidos.lt | BC „Boom“ |
|---|
| Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 15 | 10 |
| Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 24 |
| Taškai antru bandymu: | 5 | 12 |
| Taškai greitomis atakomis: | 9 | 7 |
| Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 29 | 28 |
| Didžiausias įgytas pranašumas: | 25 | 2 |
| Geriausia žaidimo atkarpa: | 20:0 | 9:0 |
| Laikas pirmaujant: | 37:47 | 00:14 |
| Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
 | |  |
| VisosNuolaidos.lt | vs | BC „Boom“ |
|---|
Dominykas Ramonasvid. 25,28 / 18 rungt. | Naudingumas3019 | Augustas Navickasvid. 16,44 / 16 rungt. |
Julius Mykolaitisvid. 21,67 / 18 rungt. | Rezultatyvumas2614 | Denas Druliavid. 14,33 / 12 rungt. |
Julius Mykolaitisvid. 12,17 / 18 rungt. | Atkovoti kamuoliai810 | Augustas Navickasvid. 9,94 / 16 rungt. |
Dominykas Ramonasvid. 4,06 / 18 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai62 | Nedas Jankauskas(vid. 2,79 / 14 rungt.)Augustas Navickas(vid. 2,38 / 16 rungt.)Evaldas Paplauskas(vid. 1,78 / 9 rungt.) |
Julius Mykolaitisvid. 0,78 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai23 | Augustas Navickas(vid. 2,13 / 16 rungt.)Nojus Vaitekūnas(vid. 1,39 / 18 rungt.) |
Julius Mykolaitisvid. 1,39 / 18 rungt. | Blokuoti metimai23 | Haroldas Bobinasvid. 1,00 / 11 rungt. |
Dominykas Ramonasvid. 5,11 / 18 rungt. | Išprovokuotos pražangos94 | Nojus Vaitekūnas(vid. 2,06 / 18 rungt.)Denas Drulia(vid. 3,00 / 12 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
| VisosNuolaidos.lt | vs | BC „Boom“ |
|---|
| Mantas Gudeliauskas, Tomas Juodviršis, Nerijus Krygeris, Andrius Lengvenis, Evaldas Sparnauskas, Kęstutis Žižys | Laisvydas Gudaitis, Tomas Nemeikšis, Ramūnas Ramanauskas, Paulius Savickas, Elmantas Skorupskas, Karolis Štreimikis |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu