![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
![](/logotipas/7913baa673fb52299207eb09a564d44e.jpg) | | ![](/logotipas/6d643bc1af387758c026fafcf9518468.jpg) |
Laisvalaikio centras „Partizanas“ | vs | ASU |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 4 | 0 | 3 | 0,00% | -116 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 4 | 2 | 1 | 66,67% | 49 |
|
Lukas Jurkevičiusvid. 15,00 / 4 rungt.![Lukas Jurkevičius](/web_img/site/noplayerphoto.jpg) | Naudingumas3441 | Evaldas Vaitkusvid. 27,50 / 4 rungt.![Evaldas Vaitkus](/zaidejas/f41ebd037878e4f35ef4635aa2f5b83e.jpg) |
Lukas Jurkevičiusvid. 17,00 / 4 rungt.![Lukas Jurkevičius](/web_img/site/noplayerphoto.jpg) | Rezultatyvumas3133 | Evaldas Vaitkusvid. 19,25 / 4 rungt.![Evaldas Vaitkus](/zaidejas/f41ebd037878e4f35ef4635aa2f5b83e.jpg) |
Rokas Ašmenavid. 4,50 / 4 rungt.![Rokas Ašmena](/zaidejas/8b1f62712b810964b76a58604d779760.jpg) | Atkovoti kamuoliai610 | Evaldas Vaitkusvid. 12,25 / 4 rungt.![Evaldas Vaitkus](/zaidejas/f41ebd037878e4f35ef4635aa2f5b83e.jpg) |
(vid. 1,00 / 1 rungt.)Vladas Šileikis(vid. 1,00 / 4 rungt.)Rokas Ašmena(vid. 2,00 / 4 rungt.)Lukas Jurkevičius(vid. 0,50 / 2 rungt.)Linas Kondratas(vid. 0,33 / 3 rungt.)Edgaras Armonavičius | Rezultatyvūs perdavimai17 | Gytis Šiušėvid. 4,25 / 4 rungt.![Gytis Šiušė](/zaidejas/8110f5fea934cd5b5ff947a75e676dc3.jpg) |
Rokas Ašmenavid. 3,25 / 4 rungt.![Rokas Ašmena](/zaidejas/8b1f62712b810964b76a58604d779760.jpg) | Perimti kamuoliai22 | Giedrius Šreiberis(vid. 2,33 / 3 rungt.)Evaldas Vaitkus(vid. 1,75 / 4 rungt.) |
Rokas Kybartasvid. 0,75 / 4 rungt.![Rokas Kybartas](/zaidejas/65aa05a39b6baf01a739d4400cf7e98d.jpg) | Blokuoti metimai12 | Marius Trumpickasvid. 0,75 / 4 rungt.![Marius Trumpickas](/zaidejas/ddf2353a8e74a5beab4d912bd0d4a672.jpg) |
Lukas Jurkevičiusvid. 3,50 / 4 rungt.![Lukas Jurkevičius](/web_img/site/noplayerphoto.jpg) | Išprovokuotos pražangos64 | Evaldas Vaitkus(vid. 4,25 / 4 rungt.)Vaidotas Levanauskas(vid. 4,00 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu