![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Akademija | Kauno autobusai |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 2 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 25 |
Taškai antru bandymu: | 9 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 10 | 13 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 6 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 15 | 7 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 8:0 | 13:0 |
Laikas pirmaujant: | 17:00 | 20:42 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 13 |
![](/logotipas/f9e2b8e2.jpg) | | ![](/logotipas/e4e59dc3.jpg) |
Akademija | vs | Kauno autobusai |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
5 iš 7 | 10 | 6 | 62,50% | 30 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 7 | 14 | 4 | 77,78% | 201 |
|
Paulius Grigaitisvid. 23,00 / 7 rungt.![Paulius Grigaitis](/zaidejas/2ed0edd1.jpg) | Naudingumas2133 | Marius Dimšavid. 24,14 / 7 rungt.![Marius Dimša](/zaidejas/78b0b7f0.jpg) |
Paulius Grigaitisvid. 19,29 / 7 rungt.![Paulius Grigaitis](/zaidejas/2ed0edd1.jpg) | Rezultatyvumas1824 | Tomas Rakauskasvid. 20,81 / 16 rungt.![Tomas Rakauskas](/zaidejas/016731e6.jpg) |
(vid. 9,15 / 13 rungt.)Vytautas Bunikis(vid. 9,14 / 7 rungt.)Paulius Grigaitis | Atkovoti kamuoliai1411 | Marius Dimša(vid. 10,57 / 7 rungt.)Juozas Ramanauskas(vid. 9,89 / 9 rungt.) |
Eimantas Aukštikalnisvid. 7,78 / 9 rungt.![Eimantas Aukštikalnis](/zaidejas/6953916b.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai86 | Tomas Rakauskasvid. 5,31 / 16 rungt.![Tomas Rakauskas](/zaidejas/016731e6.jpg) |
(vid. 1,44 / 9 rungt.)Eimantas Aukštikalnis(vid. 1,22 / 9 rungt.)Martynas Kriaučiūnas(vid. 2,11 / 9 rungt.)Aurelijus Šalkauskis | Perimti kamuoliai13 | Šarūnas Zablockisvid. 0,80 / 5 rungt.![Šarūnas Zablockis](/zaidejas/868104ca.jpg) |
Paulius Grigaitisvid. 0,86 / 7 rungt.![Paulius Grigaitis](/zaidejas/2ed0edd1.jpg) | Blokuoti metimai3 | |
Aurelijus Šalkauskisvid. 1,67 / 9 rungt.![Aurelijus Šalkauskis](/zaidejas/1c23c340.jpg) | Išprovokuotos pražangos35 | Šarūnas Zablockis(vid. 3,40 / 5 rungt.)Juozas Ramanauskas(vid. 2,44 / 9 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Akademija | vs | Kauno autobusai |
---|
Nerijus Aleknavičius, Jonas Grigaras, Tadas Jankevičius, Linas Juknys, Aurimas Juozapaitis, Simanas Karalius, Artūras Nausėda, Mantas Rudaitis, Lukas Šaulevičius, Robertas Trepočka | Arūnas Budrys, Tomas Čerkunovas, Evaldas Dainys, Linas Drulia, Modestas Gailiūnas, Darius Gvezdauskas, Audrius Juodelis, Edvinas Karpavičius, Elijus Karpavičius, Mantas Lauraitis, Darius Lugauskas, Andrius Šukys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu