| Potencialas | BC „Rhino“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 34 | 26 |
Taškai antru bandymu: | 7 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 16 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 42 | 14 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 17 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 11:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 34:53 | 03:48 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 4 |
| | |
Potencialas | vs | BC „Rhino“ |
---|
Martynas Mačiulaitisvid. 15,63 / 8 rungt. | Naudingumas2932 | Jūris Goštautasvid. 39,00 / 10 rungt. |
Martynas Mačiulaitisvid. 12,63 / 8 rungt. | Rezultatyvumas2523 | Jūris Goštautasvid. 23,20 / 10 rungt. |
Robertas Jonaitisvid. 11,60 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai1516 | Jūris Goštautasvid. 20,80 / 10 rungt. |
Emilis Kuzabavičiusvid. 3,88 / 8 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai611 | Vytautas Kamarūnasvid. 6,38 / 8 rungt. |
(vid. 2,00 / 8 rungt.)Gilvydas Jakštas(vid. 0,63 / 8 rungt.)Martynas Mačiulaitis(vid. 1,20 / 10 rungt.)Robertas Jonaitis(vid. 2,57 / 7 rungt.)Rytis Adžgauskas | Perimti kamuoliai22 | Ignas Daugėlavid. 1,89 / 9 rungt. |
Mindaugas Čibirasvid. 0,40 / 10 rungt. | Blokuoti metimai1 | |
(vid. 3,20 / 10 rungt.)Mindaugas Čibiras(vid. 1,70 / 10 rungt.)Robertas Jonaitis | Išprovokuotos pražangos36 | Jūris Goštautas(vid. 3,10 / 10 rungt.)Vytautas Kamarūnas(vid. 4,88 / 8 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu