| Plastena | Lemora & Minaltra & Deirama |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 13 | 18 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 10 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 3 | 5 |
Taškai greitomis atakomis: | 6 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 2 | 11 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 4 | 24 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 01:31 | 36:51 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
| | |
Plastena | vs | Lemora & Minaltra & Deirama |
---|
Auktumas Jakasvid. 16,00 / 18 rungt. | Naudingumas2036 | Eimantas Aukštikalnisvid. 21,86 / 7 rungt. |
Vilius Černiauskasvid. 18,38 / 13 rungt. | Rezultatyvumas2023 | Eimantas Aukštikalnisvid. 17,14 / 7 rungt. |
Vilius Černiauskasvid. 7,46 / 13 rungt. | Atkovoti kamuoliai1311 | Vytautas Bunikisvid. 8,18 / 11 rungt. |
Žilvinas Varnavid. 4,36 / 11 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai68 | Eimantas Aukštikalnisvid. 8,29 / 7 rungt. |
Auktumas Jakasvid. 1,61 / 18 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Eimantas Aukštikalnisvid. 2,00 / 7 rungt. |
Dainius Mišeikisvid. 1,00 / 13 rungt. | Blokuoti metimai11 | Lukas Palivanas(vid. 1,25 / 12 rungt.)Lukas Damušis(vid. 0,06 / 16 rungt.) |
Donatas Jančauskasvid. 1,55 / 11 rungt. | Išprovokuotos pražangos36 | Eimantas Aukštikalnisvid. 3,43 / 7 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
Plastena | vs | Lemora & Minaltra & Deirama |
---|
Dominykas Bertulis, Justinas Budnikas, Vaidotas Gadliauskas, Vytautas Miknevičius, Tomas Pauliukas, Edvinas Rinkevičius, Mindaugas Šikšnius, Lukas Sudeikis, Donatas Truncė, Gintaras Žumbakys | Karolis Bakys, Ovidijus Balčiūnas, Martynas Kriaučiūnas, Darius Mockus, Deividas Sakalauskas, Rokas Žalys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu