1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KAUNO OROUOSTAS | 18 | 19 (37) | 17 (54) | 7 (61) |
TOPO CENTRAS & SK MATTAS | 13 | 29 (42) | 14 (56) | 22 (78) |
KAUNO OROUOSTAS | vs | TOPO CENTRAS & SK MATTAS | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) E pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
(vid. 16,25 / 4 rungt.)Martynas Dubrovas(vid. 13,00 / 3 rungt.)Aurelijus Kemeraitis | Naudingumas1329 | Eimantas Daunoravid. 19,67 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurelijus Kemeraitisvid. 13,67 / 3 rungt.![]() | Rezultatyvumas1621 | Gediminas Naikauskasvid. 12,25 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kestas Gudauskasvid. 8,33 / 3 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai149 | Domas Juknevičiusvid. 6,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Dubrovasvid. 5,00 / 4 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai311 | Eimantas Daunoravid. 5,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Amanaitisvid. 2,50 / 4 rungt.![]() | Perimti kamuoliai35 | Tomas Pileckasvid. 3,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Kestas Gudauskasvid. 2,67 / 3 rungt.![]() | Blokuoti metimai13 | Eimantas Daunoravid. 1,33 / 3 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aurelijus Kemeraitisvid. 3,67 / 3 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos68 | Eimantas Daunoravid. 4,00 / 3 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau