

Sabonio KCNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
9 | Marius Valinskas | 24 | 8/14 | 57,14% | 0/0 | 0,00% | 8/14 | 57,14% | 1/6 | 16,67% | 7/8 | 87,50% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | | +6 | 18 | 23 |
13 | Elvis Juozaitis | 25 | 11/17 | 64,71% | 4/6 | 66,67% | 7/11 | 63,64% | 6/9 | 66,67% | 1/2 | 50,00% | 11 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2x | +9 | 32 | 19 |
4 | Benas Survila Bagdonavičius | 22 | 4/14 | 28,57% | 0/2 | 0,00% | 4/12 | 33,33% | 2/5 | 40,00% | 2/7 | 28,57% | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | +9 | 8 | 10 |
10 | Justas Sakalauskas | 24 | 4/10 | 40,00% | 0/0 | 0,00% | 4/10 | 40,00% | 3/6 | 50,00% | 1/4 | 25,00% | 9 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | | +11 | 22 | 9 |
7 | Karolis Sapiega | 16 | 6/11 | 54,55% | 4/4 | 100,00% | 2/7 | 28,57% | 2/7 | 28,57% | 0/0 | 0,00% | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | | +11 | 6 | 8 |
11 | Aivaras Tamošiūnas | 15 | 2/6 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 2/6 | 33,33% | 1/3 | 33,33% | 1/3 | 33,33% | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | | -6 | 2 | 5 |
15 | Modestas Šemeklis | 21 | 2/6 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 2/6 | 33,33% | 2/5 | 40,00% | 0/1 | 0,00% | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | | +2 | 5 | 4 |
14 | Arnas Kalibatas | 18 | 2/5 | 40,00% | 1/2 | 50,00% | 1/3 | 33,33% | 1/2 | 50,00% | 0/1 | 0,00% | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | +2 | 7 | 3 |
16 | Martynas Špokas | 22 | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 1/4 | 25,00% | 1/4 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 9 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | | +26 | 13 | 2 |
8 | Gediminas Jegorovas | 13 | 1/5 | 20,00% | 0/0 | 0,00% | 1/5 | 20,00% | 1/4 | 25,00% | 0/1 | 0,00% | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | | +5 | -1 | 2 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | -63 | | | | | | -23 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
Kauno TPMCNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
44 | Aidas Makūnas | 37 | 16/31 | 51,61% | 4/6 | 66,67% | 12/25 | 48,00% | 6/7 | 85,71% | 6/18 | 33,33% | 5 | 6 | 8 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | -12 | 36 | 34 |
3 | Einoras Stankus | 37 | 11/31 | 35,48% | 5/7 | 71,43% | 6/24 | 25,00% | 5/15 | 33,33% | 1/9 | 11,11% | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | | -10 | 7 | 18 |
14 | Šarūnas Dimša | 33 | 5/12 | 41,67% | 2/2 | 100,00% | 3/10 | 30,00% | 3/5 | 60,00% | 0/5 | 0,00% | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | | -11 | 10 | 8 |
22 | Povilas Glaniauskas | 20 | 4/8 | 50,00% | 2/2 | 100,00% | 2/6 | 33,33% | 1/1 | 100,00% | 1/5 | 20,00% | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | | -27 | 6 | 7 |
33 | Evaldas Kulboka | 27 | 1/8 | 12,50% | 0/0 | 0,00% | 1/8 | 12,50% | 0/0 | 0,00% | 1/8 | 12,50% | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | | +7 | -3 | 3 |
15 | Jonas Banys | 16 | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -14 | 6 | 0 |
7 | Paulius Aleksynas | 8 | 0/4 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/4 | 0,00% | 0/1 | 0,00% | 0/3 | 0,00% | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | -9 | 1 | 0 |
8 | Lukas Matulaitis | 18 | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | | +9 | 1 | 0 |
19 | Renaldas Gečas | 4 | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/2 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | -8 | -1 | 0 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | -39 | | | | | | -14 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau