1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Cramo | 26 | 27 (53) | 20 (73) | 13 (86) |
Glasma Service | 7 | 15 (22) | 17 (39) | 19 (58) |
Cramo | Glasma Service | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 14 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 17 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 4 | 8 |
Taškai greitomis atakomis: | 19 | 8 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 25 | 16 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 41 | 3 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 17:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 37:39 | 02:03 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 1 |
![]() | ![]() |
Cramo | vs | Glasma Service | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Rokas Valiulisvid. 22,17 / 6 rungt.![]() | Naudingumas4431 | Dalius Grušauskasvid. 28,50 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rokas Valiulisvid. 14,67 / 6 rungt.![]() | Rezultatyvumas2320 | Dalius Grušauskasvid. 15,50 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rokas Valiulisvid. 9,00 / 6 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1720 | Dalius Grušauskasvid. 16,50 / 6 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Rokas Valiulisvid. 4,17 / 6 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai74 | Žygimantas Gedžiūnasvid. 3,00 / 4 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Dainius Balkusvid. 3,29 / 7 rungt.![]() | Perimti kamuoliai42 | Dalius Grušauskas(vid. 1,67 / 6 rungt.)Žygimantas Gedžiūnas(vid. 1,50 / 4 rungt.)Gediminas Čepkauskas(vid. 1,60 / 5 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Julius Kasnauskasvid. 0,29 / 7 rungt.![]() | Blokuoti metimai11 | Tadas Lisauskasvid. 0,50 / 2 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Šilkaitisvid. 4,14 / 7 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos64 | Žygimantas Gedžiūnas(vid. 4,25 / 4 rungt.)Vytautas Urbaitis(vid. 1,20 / 5 rungt.) |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau