

DumblasNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
17 | Deimantas Baltrušis | 32:01 | 5/14 | 35,71% | 0/0 | 0,00% | 5/14 | 35,71% | 0/2 | 0,00% | 5/12 | 41,67% | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | -20 | 13 | 15 |
11 | Lukas Steikūnas | 32:43 | 7/17 | 41,18% | 2/2 | 100,00% | 5/15 | 33,33% | 4/13 | 30,77% | 1/2 | 50,00% | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | -33 | 14 | 13 |
4 | Tomas Pukelevičius | 40:00 | 6/18 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 6/18 | 33,33% | 5/7 | 71,43% | 1/11 | 9,09% | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | | -35 | 11 | 13 |
5 | Vaidas Piešinas | 27:27 | 4/5 | 80,00% | 0/0 | 0,00% | 4/5 | 80,00% | 1/1 | 100,00% | 3/4 | 75,00% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | -18 | 17 | 11 |
21 | Rimantas Šiumeta | 20:32 | 2/8 | 25,00% | 0/0 | 0,00% | 2/8 | 25,00% | 1/4 | 25,00% | 1/4 | 25,00% | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | | -32 | -5 | 5 |
29 | Tomas Jorudas | 30:38 | 1/10 | 10,00% | 0/0 | 0,00% | 1/10 | 10,00% | 1/4 | 25,00% | 0/6 | 0,00% | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | | -19 | 5 | 2 |
99 | Dainius Mickūnas | 16:39 | 2/8 | 25,00% | 2/2 | 100,00% | 0/6 | 0,00% | 0/6 | 0,00% | 0/0 | 0,00% | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | -18 | 4 | 2 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 27/80 | 33,75% | 4/4 | 100,00% | 23/76 | 30,26% | 12/37 | 32,43% | 11/39 | 28,21% | 42 | 22 | 8 | 2 | 8 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | | | 62 | |
Sporto manijaNr. | Žaidėjas | T | Metimai | Teigiami | Neigiami | DBL | +/- | EFF | PTS |
---|
visi metimai | 1 PTS (baudos) | 2+3 PTS (iš žaidimo) | 2 PTS (dvitaškiai) | 3 PTS (tritaškiai) | REB | AS | ST | BL | FR | BR | TO | FC | UF | TF |
---|
86 | Tadas Lukauskas | 35:26 | 11/19 | 57,89% | 0/0 | 0,00% | 11/19 | 57,89% | 3/4 | 75,00% | 8/15 | 53,33% | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | | 27 | 27 | 30 |
81 | Paulius Ivanauskas | 40:00 | 14/22 | 63,64% | 6/7 | 85,71% | 8/15 | 53,33% | 5/6 | 83,33% | 3/9 | 33,33% | 6 | 10 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2x | 35 | 36 | 25 |
11 | Artūras Lencevičius | 24:45 | 6/14 | 42,86% | 0/0 | 0,00% | 6/14 | 42,86% | 2/3 | 66,67% | 4/11 | 36,36% | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 15 | 16 | 16 |
52 | Kęstutis Petrauskas | 36:13 | 5/15 | 33,33% | 0/0 | 0,00% | 5/15 | 33,33% | 4/8 | 50,00% | 1/7 | 14,29% | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2x | 28 | 12 | 11 |
89 | Paulius Čerkauskas | 35:41 | 3/11 | 27,27% | 0/0 | 0,00% | 3/11 | 27,27% | 0/4 | 0,00% | 3/7 | 42,86% | 5 | 8 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | 42 | 19 | 9 |
22 | Rytis Vainikevičius | 27:55 | 3/8 | 37,50% | 1/2 | 50,00% | 2/6 | 33,33% | 2/5 | 40,00% | 0/1 | 0,00% | 16 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | | 28 | 16 | 5 |
Treneris / komanda: | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | 0 | | | 0 | | | | |
Viso: | | 42/89 | 47,19% | 7/9 | 77,78% | 35/80 | 43,75% | 16/30 | 53,33% | 19/50 | 38,00% | 57 | 24 | 8 | 2 | 13 | 2 | 13 | 8 | 0 | 0 | | | 132 | |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau
Leisk man naršyti toliau