| | |
KK PERSVARA - 2 | vs | KAUNAS |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
4 iš 10 | 0 | 1 | 0,00% | -56 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 1 | 0 | 100,00% | 56 |
|
Marius Marčenkovasvid. 3,67 / 21 rungt. | Naudingumas1140 | Žygimantas Pilipavičiusvid. 10,35 / 20 rungt. |
Marius Marčenkovasvid. 10,05 / 21 rungt. | Rezultatyvumas1529 | Žygimantas Pilipavičiusvid. 8,80 / 20 rungt. |
(vid. 3,67 / 9 rungt.)Dominykas Zalba(vid. 6,24 / 21 rungt.)Marius Marčenkovas | Atkovoti kamuoliai416 | Žygimantas Pilipavičiusvid. 5,95 / 20 rungt. |
Edgaras Bartusevičiusvid. 1,80 / 20 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai37 | Eimantas Voveraitisvid. 2,84 / 19 rungt. |
(vid. 1,00 / 10 rungt.)Paulius Vaičius(vid. 1,70 / 20 rungt.)Edgaras Bartusevičius(vid. 0,56 / 9 rungt.)Dominykas Zalba(vid. 1,17 / 6 rungt.)Rokas Vasiliūnas | Perimti kamuoliai15 | Rytis Pranarauskasvid. 1,50 / 20 rungt. |
Martynas Lavickasvid. 1,00 / 1 rungt. | Blokuoti metimai12 | Rytis Pranarauskas(vid. 0,45 / 20 rungt.)Vytenis Preidis(vid. 1,48 / 21 rungt.) |
Edgaras Bartusevičiusvid. 2,95 / 20 rungt. | Išprovokuotos pražangos45 | Eimantas Voveraitisvid. 2,84 / 19 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu