![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Restauratoriai & Hausa | Plastena |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 23 | 14 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 18 | 14 |
Taškai antru bandymu: | 6 | 3 |
Taškai greitomis atakomis: | 22 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 14 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 40 | 8 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 17:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 33:53 | 04:08 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 5 |
![](/logotipas/fc5352e8.jpg) | | ![](/logotipas/2b7ddf69.jpg) |
Restauratoriai & Hausa | vs | Plastena |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 10 | 10 | 6 | 62,50% | 174 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) Didžioji taurė E pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
8 iš 10 | 6 | 11 | 35,29% | -185 |
|
Povilas Mickūnasvid. 18,64 / 11 rungt.![Povilas Mickūnas](/zaidejas/f3334448.jpg) | Naudingumas4029 | Dominykas Bertulisvid. 15,00 / 5 rungt.![Dominykas Bertulis](/zaidejas/a100575e.jpg) |
Povilas Mickūnasvid. 24,64 / 11 rungt.![Povilas Mickūnas](/zaidejas/f3334448.jpg) | Rezultatyvumas5125 | Gytis Užpalisvid. 23,86 / 7 rungt.![Gytis Užpalis](/zaidejas/93b7f068.jpg) |
Tadas Navickasvid. 9,75 / 8 rungt.![Tadas Navickas](/zaidejas/93d29adf.jpg) | Atkovoti kamuoliai1113 | Dominykas Bertulisvid. 11,20 / 5 rungt.![Dominykas Bertulis](/zaidejas/a100575e.jpg) |
(vid. 3,43 / 7 rungt.)Martynas Beržanskas(vid. 5,73 / 11 rungt.)Augustas Mikalonis | Rezultatyvūs perdavimai75 | Gytis Užpalisvid. 3,14 / 7 rungt.![Gytis Užpalis](/zaidejas/93b7f068.jpg) |
Martynas Beržanskasvid. 2,29 / 7 rungt.![Martynas Beržanskas](/zaidejas/2df4b547.jpg) | Perimti kamuoliai43 | Liudas Kurtinaitisvid. 4,00 / 14 rungt.![Liudas Kurtinaitis](/zaidejas/0453ee64.jpg) |
(vid. 0,27 / 11 rungt.)Povilas Mickūnas(vid. 0,13 / 8 rungt.)Tadas Navickas | Blokuoti metimai12 | Dominykas Bertulisvid. 0,80 / 5 rungt.![Dominykas Bertulis](/zaidejas/a100575e.jpg) |
(vid. 1,63 / 8 rungt.)Tadas Navickas(vid. 3,43 / 7 rungt.)Martynas Beržanskas | Išprovokuotos pražangos25 | Liudas Kurtinaitis(vid. 5,43 / 14 rungt.)Gytis Užpalis(vid. 3,43 / 7 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Restauratoriai & Hausa | vs | Plastena |
---|
Marius Čėsna, Jūris Goštautas, Julius Rajackas, Jonas Snudaitis | Paulius Balčiūnas, Deimantas Baltrušis, Egidijus Bušeika, Mindaugas Deinis, Mantas Gaubys, Vytautas Miknevičius, Dainius Mišeikis, Nerijus Raulynaitis, Aivaras Urbanavičius, Gintautas Vasiliauskas, Gintaras Žumbakys |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu