![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| Banga & R2P Sport | DNC Sports Fairy & United |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 17 | 16 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 40 | 42 |
Taškai antru bandymu: | 12 | 26 |
Taškai greitomis atakomis: | 12 | 17 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 4 | 41 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 16 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 14:0 |
Laikas pirmaujant: | 23:54 | 12:09 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 7 |
![](/logotipas/b8fa5362.jpg) | | ![](/logotipas/f9f29d30.jpg) |
Banga & R2P Sport | vs | DNC Sports Fairy & United |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 8 | 3 | 8 | 27,27% | 16 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 8 | 11 | 2 | 84,62% | 198 |
|
Paulius Parachomikasvid. 26,75 / 4 rungt.![Paulius Parachomikas](/zaidejas/78b4fc3a.jpg) | Naudingumas3228 | Paulius Valentukonisvid. 19,44 / 9 rungt.![Paulius Valentukonis](/zaidejas/86f4b3a9.jpg) |
Marius Rutkauskasvid. 28,50 / 4 rungt.![Marius Rutkauskas](/zaidejas/6df67690.jpg) | Rezultatyvumas2819 | Andrius Gedminas(vid. 28,00 / 8 rungt.)Karolis Meiliūnas(vid. 16,73 / 11 rungt.) |
Paulius Parachomikasvid. 12,50 / 4 rungt.![Paulius Parachomikas](/zaidejas/78b4fc3a.jpg) | Atkovoti kamuoliai1619 | Paulius Valentukonisvid. 10,78 / 9 rungt.![Paulius Valentukonis](/zaidejas/86f4b3a9.jpg) |
Paulius Parachomikasvid. 3,00 / 4 rungt.![Paulius Parachomikas](/zaidejas/78b4fc3a.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai414 | Karolis Meiliūnasvid. 10,27 / 11 rungt.![Karolis Meiliūnas](/zaidejas/e3e9ff9a.jpg) |
(vid. 1,75 / 4 rungt.)Marius Rutkauskas(vid. 2,00 / 4 rungt.)Paulius Parachomikas | Perimti kamuoliai32 | Andrius Gedminasvid. 0,88 / 8 rungt.![Andrius Gedminas](/zaidejas/afb14423.jpg) |
Paulius Parachomikasvid. 1,00 / 4 rungt.![Paulius Parachomikas](/zaidejas/78b4fc3a.jpg) | Blokuoti metimai21 | Paulius Valentukonis(vid. 1,33 / 9 rungt.)Dainius Bakanas(vid. 0,10 / 10 rungt.) |
Marius Rutkauskasvid. 8,00 / 4 rungt.![Marius Rutkauskas](/zaidejas/6df67690.jpg) | Išprovokuotos pražangos92 | Andrius Gedminas(vid. 1,13 / 8 rungt.)Marius Šumlinskas(vid. 1,50 / 4 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
Banga & R2P Sport | vs | DNC Sports Fairy & United |
---|
Aurimas Birgelis, Dmitrij Koblinec, Vygantas Metelica, Artūras Pelšs, Arūnas Sakalauskas, Renaldas Simanavičius, Kęstutis Vaičekauskas | Tomas Ananka, Ignas Grigaravičius, Marius Gvildys, Marius Lebedys, Deividas Rinkūnas, Žygimantas Šeštokas, Tautvydas Žioba |
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu