1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Baltic Transline | 11 | 20 (31) | 20 (51) | 17 (68) |
Grizliai | 22 | 28 (50) | 19 (69) | 19 (88) |
![]() | ![]() |
Baltic Transline | vs | Grizliai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) L pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Viršilasvid. 28,31 / 16 rungt.![]() | Naudingumas2528 | Sergej Kochanenkovid. 16,67 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Viršilasvid. 18,50 / 16 rungt.![]() | Rezultatyvumas2027 | Sergej Kochanenkovid. 17,56 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Modestas Parseliūnasvid. 5,75 / 16 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1114 | Tadas Navickasvid. 10,73 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Mindaugas Leščinskasvid. 4,00 / 18 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai45 | Mantas Čipasvid. 4,00 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Deividas Pajaujisvid. 2,80 / 5 rungt.![]() | Perimti kamuoliai32 | Tadas Navickas(vid. 2,00 / 11 rungt.)Sergej Kochanenko(vid. 1,44 / 9 rungt.)Audrius Butkus(vid. 2,27 / 15 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Modestas Parseliūnasvid. 1,38 / 16 rungt.![]() | Blokuoti metimai31 | Tadas Navickasvid. 1,00 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tomas Viršilasvid. 6,00 / 16 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos54 | Mantas Čipasvid. 4,36 / 11 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau