1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
KG Group – Paskoliukas | 20 | 35 (55) | 17 (72) | 21 (93) |
UNITED & Radijas Tau | 21 | 21 (42) | 25 (67) | 18 (85) |
![]() | ![]() |
KG Group – Paskoliukas | vs | UNITED & Radijas Tau | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Karolis Pupinisvid. 39,75 / 12 rungt.![]() | Naudingumas3729 | Giedrius Jevstignejevasvid. 28,92 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tautvydas Barštysvid. 26,80 / 10 rungt.![]() | Rezultatyvumas3831 | Andrius Gedminasvid. 19,27 / 11 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Pupinisvid. 15,92 / 12 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai2019 | Giedrius Jevstignejevasvid. 14,25 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Tautvydas Barštysvid. 5,20 / 10 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai57 | Liutauras Lukošenkinasvid. 6,42 / 12 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Aidas Makūnasvid. 3,50 / 6 rungt.![]() | Perimti kamuoliai52 | Giedrius Būdavid. 1,00 / 5 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Karolis Pupinisvid. 1,92 / 12 rungt.![]() | Blokuoti metimai4 | |||||||||||||||||||||
Tautvydas Barštysvid. 6,70 / 10 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos75 | Giedrius Būdavid. 3,40 / 5 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau