1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kauno technologijos universitetas | 18 | 18 (36) | 10 (46) | 17 (63) |
Dumblas | 19 | 25 (44) | 23 (67) | 20 (87) |
Kauno technologijos universitetas | Dumblas | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 7 | 11 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 13 | 23 |
Taškai antru bandymu: | 8 | 4 |
Taškai greitomis atakomis: | 3 | 9 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 9 | 30 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 3 | 27 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 6:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 02:36 | 37:18 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 3 |
![]() | ![]() |
Kauno technologijos universitetas | vs | Dumblas | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) |
| ||||||||||||||||||||
Vytautas Barkauskasvid. 7,29 / 14 rungt.![]() | Naudingumas2431 | Lukas Steikūnasvid. 21,47 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vidas Raudonisvid. 21,21 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvumas2321 | Lukas Steikūnasvid. 14,07 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Barkauskasvid. 6,29 / 14 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai1314 | Lukas Steikūnasvid. 11,07 / 15 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Barkauskasvid. 2,71 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai44 | Deimantas Baltrušisvid. 3,00 / 9 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Valdas Grigaliūnasvid. 2,15 / 13 rungt.![]() | Perimti kamuoliai52 | Deimantas Baltrušis(vid. 1,22 / 9 rungt.)Rimantas Šiumeta(vid. 0,54 / 13 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Valdas Grigaliūnasvid. 1,62 / 13 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Tomas Jorudasvid. 0,64 / 14 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Vytautas Barkauskasvid. 1,36 / 14 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos44 | Lukas Steikūnasvid. 3,40 / 15 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau