| VDU ‒ ŽŪA | BC „Game On“ |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 9 | 12 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 14 | 15 |
Taškai antru bandymu: | 1 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 11 | 7 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 32 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 22 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 9:0 | 15:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 39:37 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 |
| | |
VDU ‒ ŽŪA | vs | BC „Game On“ |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 6 | 5 | 8 | 38,46% | -38 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) G pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 6 | 6 | 7 | 46,15% | -15 |
|
Tautvydas Griciūnasvid. 9,40 / 10 rungt. | Naudingumas2025 | Kipras Sirtautasvid. 10,75 / 8 rungt. |
Ugnius Paškauskasvid. 21,75 / 12 rungt. | Rezultatyvumas2015 | Kipras Sirtautasvid. 9,50 / 8 rungt. |
Tautvydas Griciūnasvid. 9,60 / 10 rungt. | Atkovoti kamuoliai1010 | Žygintas Karaliusvid. 6,00 / 8 rungt. |
Arnas Bulysvid. 4,33 / 12 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai66 | Kipras Sirtautas(vid. 2,25 / 8 rungt.)Andrius Mažlekas(vid. 2,38 / 13 rungt.) |
Ugnius Paškauskasvid. 3,25 / 12 rungt. | Perimti kamuoliai35 | Ernestas Ramanauskasvid. 1,89 / 9 rungt. |
Tautvydas Griciūnasvid. 1,30 / 10 rungt. | Blokuoti metimai51 | Ignas Stonysvid. 0,33 / 3 rungt. |
(vid. 3,90 / 10 rungt.)Tautvydas Griciūnas(vid. 3,92 / 12 rungt.)Ugnius Paškauskas | Išprovokuotos pražangos42 | Žygintas Karalius(vid. 1,25 / 8 rungt.)Kipras Sirtautas(vid. 1,63 / 8 rungt.)Domas Jankauskas(vid. 4,27 / 11 rungt.)Ignas Stonys(vid. 1,33 / 3 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu