| | |
VĖJŲ LINIJA | vs | AUTOKONTAKTAS |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
9 iš 11 | 0 | 2 | 0,00% | -66 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) B pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
7 iš 11 | 1 | 1 | 50,00% | 36 |
|
Vytautas Vaškevičiusvid. 16,26 / 19 rungt. | Naudingumas1636 | Šarūnas Vingelisvid. 24,20 / 5 rungt. |
Vytautas Vaškevičiusvid. 14,95 / 19 rungt. | Rezultatyvumas1827 | Šarūnas Vingelisvid. 19,80 / 5 rungt. |
Vytautas Vaškevičiusvid. 11,26 / 19 rungt. | Atkovoti kamuoliai1012 | Paulius Valentukonisvid. 8,67 / 15 rungt. |
Vitalijus Vyšniauskasvid. 0,46 / 13 rungt. | Rezultatyvūs perdavimai25 | Povilas Žukaitisvid. 2,91 / 11 rungt. |
(vid. 0,38 / 13 rungt.)Vitalijus Vyšniauskas(vid. 0,25 / 12 rungt.)Žydrūnas Naujokas(vid. 1,00 / 13 rungt.)Mindaugas Gabšys | Perimti kamuoliai14 | Linas Karaliusvid. 1,69 / 13 rungt. |
(vid. 0,54 / 13 rungt.)Mindaugas Gabšys(vid. 0,84 / 19 rungt.)Vytautas Vaškevičius | Blokuoti metimai14 | Povilas Žukaitis(vid. 1,09 / 11 rungt.)Paulius Valentukonis(vid. 1,27 / 15 rungt.) |
Vytautas Merkelisvid. 3,88 / 16 rungt. | Išprovokuotos pražangos77 | Paulius Valentukonisvid. 2,60 / 15 rungt. |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu