![„Švyturio“ – Kauno krepšinio lyga](/web_img/site/AnnounceImage.jpg)
![](/web_img/site/loading.gif)
| KM „Žalgiris“ | Asociacija „Krepšinio pasaulis“ & EER |
---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 22 | 13 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 16 | 22 |
Taškai antru bandymu: | 2 | 6 |
Taškai greitomis atakomis: | 8 | 6 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 40 | 34 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 14 | 13 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 12:0 | 10:0 |
Laikas pirmaujant: | 24:33 | 11:44 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 9 |
![](/logotipas/613121d2.jpg) | | ![](/logotipas/29324755.jpg) |
KM „Žalgiris“ | vs | Asociacija „Krepšinio pasaulis“ & EER |
---|
Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
1 iš 10 | 6 | 0 | 100,00% | 116 |
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) C pogrupis | Vieta | Pergalės | Pralaimėjimai | Koeficientas | ± |
---|
2 iš 10 | 5 | 1 | 83,33% | 131 |
|
Matas Masiliūnasvid. 16,17 / 6 rungt.![Matas Masiliūnas](/zaidejas/e88380a0.jpg) | Naudingumas2618 | Mindaugas Mažeikavid. 15,60 / 5 rungt.![Mindaugas Mažeika](/zaidejas/0f69599e.jpg) |
Matas Masiliūnasvid. 13,00 / 6 rungt.![Matas Masiliūnas](/zaidejas/e88380a0.jpg) | Rezultatyvumas2418 | Audrius Linkusvid. 19,25 / 4 rungt.![Audrius Linkus](/zaidejas/274bbfc3.jpg) |
Nojus Simanavičiusvid. 5,50 / 6 rungt.![Nojus Simanavičius](/zaidejas/65412cba.jpg) | Atkovoti kamuoliai78 | Artūras Kaminskasvid. 4,83 / 6 rungt.![Artūras Kaminskas](/zaidejas/dbf73b55.jpg) |
Matas Masiliūnasvid. 3,00 / 6 rungt.![Matas Masiliūnas](/zaidejas/e88380a0.jpg) | Rezultatyvūs perdavimai48 | Tomas Kmitasvid. 6,80 / 5 rungt.![Tomas Kmitas](/zaidejas/036c6d25.jpg) |
Nojus Simanavičiusvid. 1,00 / 6 rungt.![Nojus Simanavičius](/zaidejas/65412cba.jpg) | Perimti kamuoliai33 | Audrius Linkusvid. 1,50 / 4 rungt.![Audrius Linkus](/zaidejas/274bbfc3.jpg) |
(vid. 0,67 / 6 rungt.)Paulius Dembinskas(vid. 0,20 / 5 rungt.)Tadas Gudonis | Blokuoti metimai11 | Evaldas Jančauskas(vid. 0,67 / 3 rungt.)Tomas Kmitas(vid. 1,00 / 5 rungt.) |
(vid. 2,00 / 5 rungt.)Vytautas Čepas(vid. 3,00 / 4 rungt.)Airidas Šimaliūnas | Išprovokuotos pražangos33 | Evaldas Jančauskas(vid. 2,00 / 3 rungt.)Tomas Kmitas(vid. 1,00 / 5 rungt.)Mindaugas Mažeika(vid. 2,40 / 5 rungt.) |
Aikštelėje nepasirodė:
© 2013 VšĮ „Įmonių sporto lyga“. Visos teisės saugomos. Skelbiant svetainės informaciją, būtina KKL.lt nurodyti kaip šaltinį. Sukūrė:
Netas.eu