1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Kautra & Mesoderma – DB | 24 | 16 (40) | 20 (60) | 19 (79) |
DNC Eoltas & ISL Santermita | 12 | 18 (30) | 27 (57) | 15 (72) |
![]() | ![]() |
Kautra & Mesoderma – DB | vs | DNC Eoltas & ISL Santermita | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) I pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 21,92 / 12 rungt.![]() | Naudingumas2129 | Edgaras Zaidelisvid. 18,53 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Audrius Labanauskasvid. 12,14 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvumas2219 | Edgaras Zaidelisvid. 12,26 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 12,53 / 17 rungt.)Paulius Grėbliūnas(vid. 7,06 / 17 rungt.)Darius Juchnevičius | Atkovoti kamuoliai1011 | Giedrius Bartkusvid. 9,00 / 13 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Audrius Labanauskasvid. 4,29 / 14 rungt.![]() | Rezultatyvūs perdavimai47 | Edgaras Zaidelisvid. 3,53 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Darius Juchnevičiusvid. 0,59 / 17 rungt.![]() | Perimti kamuoliai23 | Edgaras Zaidelisvid. 1,74 / 19 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Grėbliūnasvid. 1,76 / 17 rungt.![]() | Blokuoti metimai31 | Giedrius Bartkus(vid. 2,00 / 13 rungt.)Edgaras Zaidelis(vid. 0,79 / 19 rungt.) | ||||||||||||||||||||
Tomas Petrošiusvid. 3,17 / 12 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos45 | Edgaras Zaidelisvid. 5,16 / 19 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau