1 kėlinys | 2 kėlinys | 3 kėlinys | 4 kėlinys | |
---|---|---|---|---|
Detas ‒ Hoptrans & BRGroup | 14 | 26 (40) | 13 (53) | 19 (72) |
RVG Baldai | 16 | 26 (42) | 31 (73) | 24 (97) |
Detas ‒ Hoptrans & BRGroup | RVG Baldai | |
---|---|---|
Taškai, pelnyti po perimtų kamuolių: | 0 | 0 |
Taškai, pelnyti baudos aikštelėje: | 0 | 0 |
Taškai antru bandymu: | 0 | 0 |
Taškai greitomis atakomis: | 0 | 0 |
Atsarginio suolelio žaidėjų taškai: | 0 | 0 |
Didžiausias įgytas pranašumas: | 0 | 0 |
Geriausia žaidimo atkarpa: | 0:0 | 0:0 |
Laikas pirmaujant: | 00:00 | 00:00 |
Pirmaujanti komanda keitėsi kartų: | 0 | |
Rezultatas buvo lygus kartų: | 0 |
![]() | ![]() |
Detas ‒ Hoptrans & BRGroup | vs | RVG Baldai | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnyrinė lentelė (po rungtynių) A pogrupis |
| ||||||||||||||||||||
Ramūnas Buinevičiusvid. 15,77 / 22 rungt.![]() | Naudingumas1342 | Martynas Gailiūnasvid. 22,10 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Martynas Karpičiusvid. 14,00 / 1 rungt.![]() | Rezultatyvumas1428 | Justinas Pileckasvid. 13,30 / 20 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ramūnas Buinevičiusvid. 10,45 / 22 rungt.![]() | Atkovoti kamuoliai149 | Edgaras Šipilavid. 7,72 / 18 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
(vid. 3,00 / 1 rungt.)Martynas Karpičius(vid. 2,41 / 22 rungt.)Ramūnas Buinevičius(vid. 0,65 / 20 rungt.)Vaidas Šakauskis | Rezultatyvūs perdavimai313 | Martynas Gailiūnasvid. 4,95 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Ramūnas Buinevičiusvid. 1,55 / 22 rungt.![]() | Perimti kamuoliai45 | Martynas Gailiūnasvid. 2,10 / 21 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Daunysvid. 0,59 / 17 rungt.![]() | Blokuoti metimai22 | Karolis Zujusvid. 0,48 / 25 rungt.![]() | ||||||||||||||||||||
Paulius Daunysvid. 2,59 / 17 rungt.![]() | Išprovokuotos pražangos36 | Martynas Gailiūnasvid. 5,67 / 21 rungt.![]() |
Šį pranešimą matote todėl, kad Europos Parlamentas prisigalvoja bereikalingų nesamonių, reikalaudami rodyti šį tekstą. Toliau naršydami svetainėje, automatiškai sutinkate, jog slapukai (angl. cookies) bus saugomi Jūsų kompiuteryje. Jie gali būti bet kada pašalinti, naudojantis naršyklės nustatymais. Daugiau informacijos apie svetainėje naudojamus slapukus galite rasti Atsakomybės apribojimo rubrikoje.
Supratau